
Maestria en Ciencias Administración (MBA) con mención en Gerencia Empresarial
Competencias
Integrar un selecto grupo de estudiantes con aspiraciones de alcanzar los más altos niveles de excelencia académica, habilidades de comunicación y con capacidades de liderazgo y contar con las mejores expectativas en los cargos de alta dirección y gerencia.
Perfil del Egresado
Lograr una comprensión general del sistema institucional, económico y de negocios aplicando la solución de problemas en general. Establecer habilidades analíticas de comunicación y liderazgo, contribuyendo con ello al desarrollo de las organizaciones.
Horarios
Sábados: De 14:30 a 20:30 horas
Domingos: De 08:00 a 14:00 horas
Inversión
Derechos de admisión: | S/. |
Matrícula Anual : | S/. |
Pensión Mensual : | S/. |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | HORAS |
---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | ||
Administración General y Estratégica | 4 | 64 |
Derecho Empresarial | 4 | 64 |
Contabilidad Gerencial, Costos y Presupuestos | 4 | 64 |
Logística, BPA y SuplyChain Management | 4 | 64 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Gerencia Estratégica de Marketing | 4 | 64 |
Tecnologías del Sistema de Información Gerencial | 4 | 64 |
Gerencia Financiera y Gestión de Riesgos | 4 | 64 |
Seminario de Investigación (Tesis I) | 4 | 64 |
TERCER SEMESTRE | ||
Economía para la Dirección Gerencial | 4 | 64 |
Gerencia de Recursos Humanos por Competencias | 4 | 64 |
Evaluación y Gerencia de Proyectos de Inversión | 4 | 64 |
Seminario de Investigación (Tesis II) | 4 | 64 |
CUARTO SEMESTRE | ||
Seminario de Investigación (Tesis III) | 4 | 64 |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | 4 | 64 |
Docentes
ASIGNATURAS | DOCENTES |
---|---|
PRIMER SEMESTRE | |
Administración General y Estratégica | Dr. Nilton Garay Zubia |
Derecho Empresarial | Mg. José Manuel Gamarra |
Contabilidad Gerencial, Costos y Presupuestos | Mg. Karim Huerta Valdivia |
Logística, BPA y Suply Chain Management | Dr. Marco Antonio Llaza Loayza |
SEGUNDO SEMESTRE | |
Gerencia Estratégica de Marketing | Dr. Wilber Valverde Valverde |
Tecnologías del Sistema de Información Gerencial | Dr. José Luis Ramos Salinas |
Gerencia Financiera y Gestión de Riesgos | Dr. Juan Aguilar Alvarado |
Seminario de Investigación (Tesis I) | Mg. Oscar Esquivel Gonzales |
TERCER SEMESTRE | |
Economía para la Dirección Gerencial | Mg. Wilver Rondon Arce |
Gerencia de Recursos Humanos por Competencias | Dra. Sandra Bouroncle Faux |
Evaluación y Gerencia de Proyectos de Inversión | Dr. Armín Becerra Guzmán |
Seminario de Investigación (Tesis II) | Dr. Adolfo Donayre Sarolli |
CUARTO SEMESTRE | |
Seminario de Investigación (Tesis III) | Dr. Adolfo Donayre Sarolli |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | Dr. Adolfo Donayre Sarolli |
Consultas e informes:
Dr. Yuri García Tejada cel. 966 882 229
Dr. Tomás García Vargas cel. 959 827 737
Mg. Oscar Esquivel Gonzáles cel. 958 329 162
Lic. Amelia Montesinos Guillén
054-283341
Dr. Tomás García Vargas cel. 959 827 737
Mg. Oscar Esquivel Gonzáles cel. 958 329 162
Lic. Amelia Montesinos Guillén
054-283341
Email: Correo Electrónico: fad_upg@unsa.edu.pe